1. Tên chương trình khuyến mại: NUVI VÒNG QUAY MAY MẮN
2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 20/01/2026 đến hết 23h59 ngày 07/03/2026
Thời gian kết thúc trao thưởng: 15/04/2026
Số lượng quà khuyến mãi có thể hết trước thời hạn kết thúc chương trình
3. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại:
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | THỂ TÍCH | QUY CÁCH |
| Thực Phẩm Bổ Sung Nuvi Thức Uống Sữa Trái Cây Hương Cam Có Thạch | Hộp | 100ml | 48 |
| Thực Phẩm Bổ Sung Nuvi Thức Uống Sữa Trái Cây Hương Cam Có Thạch | Hộp | 170ml | 48 |
| Thực Phẩm Bổ Sung Nuvi Thức Uống Sữa Chua Uống Dâu Có Thạch | Hộp | 100ml | 48 |
| Thực Phẩm Bổ Sung Nuvi Thức Uống Sữa Chua Uống Dâu Có Thạch | Hộp | 170ml | 48 |
| Thực Phẩm Bổ Sung Nuvi Thức Uống Sữa Trái Cây Hương Nho Có Thạch | Hộp | 100ml | 48 |
| Thực Phẩm Bổ Sung Nuvi Thức Uống Sữa Trái Cây Hương Nho Có Thạch | Hộp | 170ml | 48 |
| Thực Phẩm Bổ Sung Nuvi Thức Uống Sữa Lúa Mạch Cacao Có Thạch | Hộp | 100ml | 48 |
| Thực Phẩm Bổ Sung Nuvi Thức Uống Sữa Lúa Mạch Cacao Có Thạch | Hộp | 170ml | 48 |
| Thực Phẩm Bổ Sung Nuvi Thức Uống Sữa Tươi Tiệt Trùng Vị Đường Đen Có Thạch | Hộp | 100ml | 48 |
| Thực Phẩm Bổ Sung Nuvi Thức Uống Sữa Tươi Tiệt Trùng Vị Đường Đen Có Thạch | Hộp | 170ml | 48 |
| Thực Phẩm Bổ Sung Nuvi Thức Uống Sữa Tươi Tiệt Trùng Vị Khoai Môn Có Thạch | Hộp | 100ml | 48 |
| Thực Phẩm Bổ Sung Nuvi Thức Uống Sữa Tươi Tiệt Trùng Vị Khoai Môn Có Thạch | Hộp | 170ml | 48 |
| Thực Phẩm Bổ Sung Nuvi Thức Uống Sữa Tươi Tiệt Trùng Vị Chuối Có Thạch | Hộp | 100ml | 48 |
| Thực Phẩm Bổ Sung Nuvi Thức Uống Sữa Tươi Tiệt Trùng Vị Chuối Có Thạch | Hộp | 170ml | 48 |
| Thực Phẩm Bổ Sung Nuvi Thức Uống Sữa Tươi Trái Cây Vị Dâu | Hộp | 110ml | 48 |
| Thực Phẩm Bổ Sung Nuvi Thức Uống Sữa Tươi Trái Cây Vị Dâu | Hộp | 180ml | 48 |
| Thực Phẩm Bổ Sung Nuvi Thức Uống Sữa Tươi Trái Cây Vị Cam | Hộp | 110ml | 48 |
| Thực Phẩm Bổ Sung Nuvi Thức Uống Sữa Tươi Trái Cây Vị Cam | Hộp | 180ml | 48 |
| Thực Phẩm Bổ Sung Nuvi Thức Uống Sữa Tươi Trái Cây Nhiệt Đới | Hộp | 110ml | 48 |
| Thực Phẩm Bổ Sung Nuvi Thức Uống Sữa Tươi Trái Cây Nhiệt Đới | Hộp | 180ml | 48 |
| Thực Phẩm Bổ Sung Nuvi Thức Uống Sữa Tươi Trái Cây Vị Nho | Hộp | 110ml | 48 |
| Thực Phẩm Bổ Sung Nuvi Thức Uống Sữa Tươi Trái Cây Vị Nho | Hộp | 180ml | 48 |
| Nuvi Thức Uống Sữa Lúa Mạch Lắc Cacao | Hộp | 110ml | 48 |
| Nuvi Thức Uống Sữa Lúa Mạch Lắc Cacao | Hộp | 180ml | 48 |
| Nuvi Nước Rau Củ Quả Vị Cam | Hộp | 110ml | 48 |
| Nuvi Nước Rau Củ Quả Vị Cam | Hộp | 180ml | 48 |
| Nuvi Nước Rau Củ Quả Vị Dâu | Hộp | 110ml | 48 |
| Nuvi Nước Rau Củ Quả Vị Dâu | Hộp | 180ml | 48 |
| Nuvi Thức Uống Sữa Tươi Lúa Mạch Vị Cacao | Túi | 110ml | 24 |
| Nuvi Thức Uống Sữa Tươi Trái Cây Vị Dâu | Túi | 110ml | 24 |
| Nuvi Thức Uống Sữa Tươi Trái Cây Vị Cam | Túi | 110ml | 24 |
| Nuvi Thức Uống Sữa Tươi Trái Cây Vị Nho | Túi | 110ml | 24 |
| Nuvi Thức Uống Sữa Tươi Trái Cây Vị Trái Cây Nhiệt Đới | Túi | 110ml | 24 |
| Nuvi Thạch Trái Cây Nho | Túi | 110ml | 24 |
| Nuvi Thạch Trái Cây Đào | Túi | 110ml | 24 |
| Nuvi Thạch Lúa Mạch Cacao | Túi | 110ml | 24 |
| Nuvi Thạch Trái Cây Nho | Túi | 90ml | 24 |
| Nuvi Thạch Trái Cây Đào | Túi | 90ml | 24 |
| Nuvi Thạch Lúa Mạch Cacao | Túi | 110ml | 24 |
| Nuvi Sữa Uống Lên Men Hương Dâu | Chai | 100ml | 48 |
| Nuvi Sữa Uống Lên Men Hương Cam | Chai | 100ml | 48 |
| Nuvi Sữa Uống Lên Men | Chai | 100ml | 48 |
| Nuvi Thức Uống Có Thạch Hương Cam – Sữa Lắc Trái Cây | Chai | 80ml | 48 |
| Nuvi Thức Uống Có Thạch Hương Dâu – Sữa Lắc Trái Cây | Chai | 80ml | 48 |
| Nuvi Sữa Tươi Lên Men Vị Nguyên Bản | Hộp | 100ml | 48 |
| Nuvi Sữa Tươi Lên Men Vị Nguyên Bản | Hộp | 170ml | 48 |
| Nuvi Sữa Tươi Lên Men Vị Cam | Hộp | 100ml | 48 |
| Nuvi Sữa Tươi Lên Men Vị Cam | Hộp | 170ml | 48 |
| Nuvi Sữa Tươi Lên Men Vị Dâu | Hộp | 100ml | 48 |
| Nuvi Sữa Tươi Lên Men Vị Dâu | Hộp | 170ml | 48 |
| NuVi Sữa Dinh Dưỡng Tiệt Trùng Có Đường | Hộp | 110ml | 48 |
| NuVi Sữa Dinh Dưỡng Tiệt Trùng Có Đường | Hộp | 180ml | 48 |
| NuVi Thạch Trái Cây vị nho | Túi | 120g | 12 |
| NuVi Thạch Trái Cây vị đào | Túi | 120g | 12 |
| NuVi Thạch Trái Cây vị vải | Túi | 120g | 12 |
| NuVi Thạch Trái Cây vị nho | Túi | 1000g | 8 |
| NuVi Thạch Trái Cây vị đào | Túi | 1000g | 8 |
| NuVi Thạch Trái Cây vị vải | Túi | 1000g | 8 |
4. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:
4.1. Địa bàn áp dụng: Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hoá, Ninh Bình, Tuyên Quang, TP Hải Phòng, Hưng Yên, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Quảng Ninh, Điện Biên, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, TP Đà Nẵng, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Gia Lai
CƠ CẤU | NỘI DUNG GIẢI THƯỞNG | GIẢI THƯỞNG | TRỊ GIÁ GIẢI THƯỞNG (VNĐ) | SỐ GIẢI | THÀNH TIỀN (VNĐ) |
(Chưa VAT) | (ĐVT: Cái) | (Chưa VAT) | |||
Giải Nhất | 36 lốc Nuvi thức uống sữa có Thạch 100ml | 36 Lốc Nuvi thức uống sữa có Thạch 100ml | 648,000 | 140 | 90,720,000 |
Giải Nhì | 12 lốc Nuvi thức uống sữa có Thạch 100ml | 12 Lốc Nuvi thức uống sữa có Thạch 100ml | 216,000 | 140 | 30,240,000 |
Giải Ba | 03 lốc Nuvi thức uống sữa có Thạch 100ml | 03 Lốc Nuvi thức uống sữa có Thạch 100ml | 54,000 | 280 | 15,120,000 |
Giải Bốn | 01 lốc Nuvi thức uống sữa có Thạch 100ml | 01 Lốc Nuvi thức uống sữa có Thạch 100ml | 18,000 | 28,400 | 511,200,000 |
TỔNG CỘNG | 28,960 | 647,280,000 | |||
(Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi bảy triệu hai trăm tám mươi ngàn Việt Nam Đồng)
4.2. Địa bàn áp dụng: Lâm Đồng, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, TP Cần Thơ, An Giang, Cà Mau
CƠ CẤU | NỘI DUNG GIẢI THƯỞNG | GIẢI THƯỞNG | TRỊ GIÁ GIẢI THƯỞNG (VNĐ) | SỐ GIẢI | THÀNH TIỀN (VNĐ) |
(Chưa VAT) | (ĐVT: Cái) | (Chưa VAT) | |||
Giải Nhất | 18 lốc Nuvi thức uống sữa có Thạch 100ml | 18 lốc Nuvi thức uống sữa có Thạch 100ml | 324,000 | 80 | 25,920,000 |
Giải Nhì | 06 lốc Nuvi thức uống sữa có Thạch 100ml | 06 lốc Nuvi thức uống sữa có Thạch 100ml | 108,000 | 80 | 8,640,000 |
Giải Ba | 02 lốc Nuvi thức uống sữa có Thạch 100ml | 02 lốc Nuvi thức uống sữa có Thạch 100ml | 36,000 | 170 | 6,120,000 |
Giải Bốn | 02 hộp Nuvi thức uống sữa có Thạch 100ml | 02 hộp Nuvi thức uống sữa có Thạch 100ml | 9,000 | 16,890 | 152,010,000 |
TỔNG CỘNG | 17,220 | 192,690,000 | |||
(Bằng chữ: Một trăm chín mươi hai triệu sáu trăm chín mươi ngàn Việt Nam Đồng)
Tổng giá trị giải thưởng chương trình trên toàn quốc (bằng số): 839,970,000 vnđ
Tổng giá trị giải thưởng chương trình trên toàn quốc (bằng chữ): Tám trăm ba mươi chín triệu chín trăm bảy mươi ngàn Việt Nam Đồng
Giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
Số lượng giải thưởng có thể hết trước thời hạn kết thúc Chương trình
5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc
- Áp dụng cho các Cửa hàng thuộc kênh bán hàng truyền thống GT
6. Hình thức khuyến mại: Khuyến mại dưới hình thức mang tính chất may rủi
7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):
+ Áp dụng cho khách hàng là cửa hàng bán lẻ kênh truyền thống Mục 5.
+ Khách hàng là các đối tượng đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam và là công dân Việt Nam.
+ Nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD BÌNH DƯƠNG và Công ty mẹ/ Công ty con/ chi nhánh của Công Ty, Đại lý, Nhà phân phối, Nhân viên nhà phân phối và các công ty in ấn, quảng cáo, cung cấp vật tư, thiết bị có liên quan chương trình và thân nhân của các đối tượng này không được tham gia chương trình khuyến mại này.
8. Tổng giá trị giải thưởng: 839,970,000 đồng (bằng chữ: Tám trăm ba mươi chín triệu chín trăm bảy mươi ngàn Việt Nam Đồng)
9. Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Bình Dương cam kết giải quyết các trường hợp tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vi phạm khi thực hiện chương trình khuyến mại (nếu có); đồng thời phải báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại, lưu trữ và chịu trách nhiệm về các chứng từ, tài liệu liên quan đến báo cáo theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

